全館空調でいつも快適に
木の質感に包まれた快適な家を求めておられたご夫妻。住まいのどこにいても快適でいられるよう、全館空調を導入された。
一定の室温の新鮮な空気が各部屋に行き渡り、高気密・高断熱の住宅性能によって全館空調の効果がさらに高まっている。夏は涼しく冬は暖かく、家の中を移動する時にも温度変化でストレスを感じることもない。
仕様Outline
建物種別 | 木造2階建て(SE構法) |
---|---|
立地 | 和歌山市松島 |
延床面積 | 122.6㎡(37.1坪) |
敷地面積 | 211.5㎡(64.0坪) |
家族構成 | ご夫婦+お子様2人 |
耐震性 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
断熱仕様 | UA値・外皮平均熱貫流率(熱の逃げやすさ):0.37W/㎡K Q値・熱損失係数(熱の逃げにくさ):1.57W/㎡K ηAC値(夏の日射熱取得率):0.9 ηAH値(冬の日射熱取得率):1.8 |
自然素材 | 外装:漆喰(南面)、内装:ヒノキ(床) |
気密測定結果 | 隙間相当面積(C値)=0.3c㎡/㎡ |
換気設備 | 全館空調(G-AIR)、全熱交換第1種ダクト式換気設備 |
備考 | 認定長期優良住宅取得 |
Story
家が完成する
家が完成する
までの道のり
『家カフェ』ご来場
初回プランご提示
設計ご契約
工事請負ご契約
お引き渡し